![]()
2005
Dit seizoen zal ik de uitslagen van minstens 98 races onder ogen krijgen. Bij voorkeur volg ik al deze races in vorm van volledige live registratie, samenvatting of door zelf aanwezig te zijn op het circuit.
21 kartraces en 7 autosport races heb ik in 2004 gevolgd, in 2005 zal ik minimaal 33 races aanwezig zijn, 24 hiervan zijn kartwedstrijden waar ik aanwezig ben als teamcaptain voor AdHoc Motorsports of als wedstrijdleider bij Coronel Kartracing te Huizen. Daar zouden overigens zomaar 10 testraces bij kunnen komen.
De overige 9 races waar ik aanwezig ben zullen zijn op Zandvoort en het hoogtepunt, de 24 uren van Le Mans.
| Datum | Klasse | Waar | Circuit | Extra Info | Link | Aanwezig |
| Ja | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 17 Juli | DTM | Duitsland | Norisring | 6e ronde Deutsche Tourenwagen Masters | Nee | |
| 17 Juli | Renault World Series | Spanje | Bilbao | 4e ronde World Series by Renault | Nee | |
| 17 Juli | ChampCars | Canada | Edmonton | 7e ronde ChampCar World Series | Nee | |
| 24 Juli | F1 | Duitsland | Hockenheim | 12e ronde FIA WK Formule 1 | Nee | |
| 30 Juli | WTCC | België | Spa-Francorchamps | 11e & 12e ronde FIA World Touring Car Championship | Ja | |
| 31 Juli | F1 | Hongarije | Hungaroring | 13e ronde FIA WK Formule 1 | Nee | |
| 31 Juli | ChampCars | USA | San Jose | 8e ronde ChampCar World Series | Nee | |
| 7 Augustus | McGregor Porsche GT3 Cup Challenge | België | Spa-Francorchamps | 9e en 10e ronde van McGregor Porsche GT3 Cup Challenge | Nog te bepalen | |
| 7 Augustus | DTM | Duitsland | Nurburgring | 7e ronde Deutsche Tourenwagen Masters | Nee | |
| 7 Augustus | Renault World Series | Duitsland | Motopark Oschersleben | 5e ronde World Series by Renault | Nee | |
| 14 Augustus | Champcars | USA | Denver | 9e ronde ChampCar World Series | Nee | |
| 21 Augusutus | F1 | Turkije | Istanbul | 14e ronde FIA WK Formule 1 | Nee | |
| 28 Augustus | WTCC | Duitsland | Motopark Oschersleben | 13e & 14e ronde FIA World Touring Car Championship | Nee | |
| 28 Augustus | DTM | Nederland | Circuitpark Zandvoort | 8e ronde Deutsche Tourenwagen Masters | Ja | |
| 28 Augustus | ChampCars | Canada | Montreal | 10e ronde ChampCar World Series | Nee | |
| 4 September | KoK | Venray | de Peel | 5e ronde Kings of Karting, tevens 24uur van Nederland! | Ja | |
| 4 September | McGregor Porsche GT3 Cup Challenge | Duitsland | Nurburgring | 11e en 12e ronde van de McGregor Porsche GT3 Cup Challenge | Nog te bepalen | |
| 4 September | F1 | Italië | Monza | 15e ronde FIA WK Formule 1 | Nee | |
| 11 September | DIKC | Nijmegen | ANAC Indoorkarting & Adventure | 5e ronde Dutch Indoor Kart Challenge | Ja | |
| 11 September | F1 | België | Spa-Francorchamps | 16e ronde FIA WK Formule 1 | Nee | |
| 11 September | Renault World Series | Groot Britannië | Donnington | 6e ronde World Series by Renault | Nee | |
| 18 September | Nationaal | Zandvoort | Circuitpark Zandvoort | Trophy of the Dunes | Ja | |
| 18 September | WTCC | Turkije | Istanbul | 15e & 16e ronde FIA World Touring Car Championship | Nee | |
| 18 September | DTM | Frankrijk | Avignon | 9e ronde Deutsche Tourenwagen Masters | Ja | |
| 23 September | 2 uurs race | Enschede | Coronel Kartracing | Testrace | nnb | |
| 24 September | ChampCars | USA | Las Vegas | 11e ronde ChampCar World Series | Nee | |
| 25 September | F1 | Brazillië | Interlagos | 17e ronde FIA WK Formule 1 | Nee | |
| 26 September | 3 uurs race | Enschede | Coronel Kartracing | Testrace | nnb | |
| 28 September | 3 uurs race | Enschede | Coronel Kartracing | Testrace | nnb | |
| 2 Oktober | DIKC | Enschede | Coronel Kartracing | 6e ronde Dutch Indoor Kart Challenge | Ja | |
| 2 Oktober | WTCC | Spanje | Valencia | 17e & 18e ronde FIA World Touring Car Championship | Nee | |
| 2 Oktober | DTM | Turkije | Istanbul | 10e ronde Deutsche Tourenwagen Masters | Nee | |
| 2 Oktober | Renault World Series | Portugal | Estoril | 7e ronde World Series by Renault | Nee | |
| 9 Oktober | KoK | Hahn (Duitsland) | Hahn | 6e ronde Kings of Karting | Ja | |
| 9 Oktober | F1 | Japan | Suzuka | 18e ronde FIA WK Formule 1 | Nee | |
| 16 Oktober | F1 | China | Shanghai | 19e ronde FIA WK Formule1 | Nee | |
| 16 Oktober | F1 | Zandvoort | Circuitpark Zandvoort | Finaleraces | Ja | |
| 16 Oktober | ChampCars | Korea | Korea | 12e ronde ChampCar World Series | Nee | |
| 23 Oktober | DTM | Duitsland | Hockenheimring | 11e ronde Deutsche Tourenwagen Masters | Nee | |
| 23 Oktober | Renault World Series | Italië | Monza | 8e ronde ronde World Series by Renault | Nee | |
| 23 Oktober | ChampCars | Australië | Surfers Paradise | 13e ronde ChampCar World Series | Nee | |
| 30 Oktober | DIKC | Den Haag | Uithof Indoorkarting | 7e ronde Dutch Indoor Kart Challenge | Ja | |
| 6 November | ChampCars | Mexico | Autodromo Hermanos Rodriquez | 14e ronde ChampCar World Series | Nee | |
| 11 November | 2 uurs race | Huizen | Coronel Kartracing | Aanwezig als wedstrijdleider, tegengestelde richting! | Ja | |
| 13 November | KoK | Veldhoven | Veldhoven | 7e Kings of Karting | Ja | |
| 20 November | WTCC | China | Macau | 19e & 20e ronde FIA World Touring Car Championship | Nee | |
| 20 November | DIKC | Nijverdal | Kartplaza Actionworld | 8e ronde Dutch Indoor Kart Challenge | Ja |
![]()
2004
|
Datum |
Klasse |
Waar |
Circuit |
Extra informatie |
Aanwezig |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|